
Hindistan ve Türkiye’nin merkez bankası politikaları ve altın rezerv yönetimi, iki ülkenin ekonomik kırılganlıkları, döviz rezerv stratejileri ve para politikası öncelikleri doğrultusunda şekillenmektedir. Altın, hem finansal istikrar aracı hem de jeopolitik risklere karşı rezerv çeşitlendirme amacıyla kullanılmaktadır.
1. Toplam Altın Rezervi ve Gelişimi (2024 sonu itibarıyla)
Kriter | Hindistan (RBI) | Türkiye (TCMB) |
Toplam Altın Rezervi | 822,10 ton (Nisan 2024 itibarıyla) | 614,97 ton (2024 Q4 itibarıyla) |
Dünya Sıralaması | 9. sırada (IMF ve WGC sıralamasına göre) | 11. sırada |
Rezervlerdeki Payı | %7,8 (döviz + altın toplam rezervlerin içinde) | %27,5 civarı (2024 sonu itibarıyla) |
2. Rezerv Politikası ve Stratejik Yaklaşım
Politika Alanı | Hindistan | Türkiye |
Altın Rezervine Bakış | Rezerv çeşitlendirme ve finansal güvenlik aracı | Dış borçlanmaya karşı koruma, kur şoklarına tampon görevi |
Rezervlerin Yönetim Yeri | %40’a yakını yurt dışı bankalarda saklanıyor (İngiltere başta olmak üzere) | Altın rezervlerinin büyük kısmı yurt içinde ve Borsa İstanbul nezdinde tutuluyor |
Yeni Alım Stratejisi | 2022-2023 döneminde net alıcı pozisyonuna geçti | 2017-2020 arası agresif alım, 2021-22 satış; 2023 sonrası yeniden alım |
Rezervin Kullanım Şekli | Kriz anlarında borçlanma için rehin ya da takas | KKM (Kur Korumalı Mevduat) gibi uygulamalarda rezerv bazlı destek rolü |
3. Altınla İlgili Parasal ve Mali Araçlar
Araç/Politika | Hindistan (RBI + Hükümet) | Türkiye (TCMB + HMB) |
Sovereign Gold Bonds (SGB) | Altın tahviliyle fiziki altın yerine devlet destekli yatırım imkânı | Altın tahvili uygulaması var ama bireysel katılım sınırlı |
Altın Monetizasyon Programı | Evdeki/yastık altı altını bankalar yoluyla sisteme entegre etme | Katılım bankalarıyla “altın toplama günleri” organize ediliyor |
Rezervlerin Bankacılık Sistemine Katılımı | Ticari bankalar belli oranlarda altın tutabiliyor (Statutory Liquidity Ratio – SLR kapsamında) | Zorunlu karşılık yükümlülüklerinin bir bölümü altınla karşılanabiliyor |
Altın Destekli Kredi | NBFC ve mikrofinans şirketleri üzerinden yaygın | Daha sınırlı, teminat bazlı kredilerde kullanılıyor |
4. Uluslararası ve Jeopolitik Perspektif
Kriter | Hindistan | Türkiye |
Rezerv Jeopolitik Diversifikasyon | Altın rezervlerinin önemli kısmı Londra’da saklanıyor | 2017-2018’de Londra’dan çekilip TCMB nezdine alındı |
SWAP ve Altın Tabanlı İşlemler | Altın karşılığı döviz swapları yapılabiliyor | Katar ve Çin ile yapılan rezerv takası/swap anlaşmalarında altın pozisyonları yer alabiliyor |
Küresel Altın Politikalarına Etki | Hindistan Dünya Altın Konseyi’nde önemli oyunculardan | Türkiye ise daha çok kendi iç piyasasını stabilize etmeye odaklı |
5. Değerlendirme: Stratejik Farklılıklar
Gözlem Alanı | Hindistan | Türkiye |
Stratejik Rol | Rezerv çeşitlendirmesi, dövizden bağımsız güvence unsuru | İç piyasa istikrarı ve kur şoklarına karşı buffer görevi |
Kamu Katılımı | Altına dayalı devlet borçlanma ürünleri yaygınlaştırılıyor (SGB) | Kamu teşvikli altın toplama uygulamaları sınırlı |
Yatırımcıya Açıklık | Vatandaş devlet tahviline yönlendiriliyor | Vatandaş hâlen fiziki altını daha güvenli buluyor |
Rezerv Kullanım Esnekliği | Uluslararası rezerv swap ve teminat için aktif kullanım | İç politikada rezerv kullanımı zaman zaman tartışmalı hale gelebiliyor |
Sonuç
- Hindistan, altını hem merkez bankası rezerv aracı hem de vatandaşlar için finansallaştırılmış yatırım ürünüolarak entegre etmeye çalışmaktadır. Altın tahvili ve monetizasyon programları bu yaklaşımın örnekleridir.
- Türkiye, altını daha çok ekonomik tampon ve rezerv aracı olarak kullanmakta; finansal sistem içine entegrasyonu ise daha sınırlı ve kültürel nedenlerle daha yavaş ilerlemektedir.
Bir yanıt yazın